LiaoNing XinTai Molybdenum Industry Co., Ltd
7YRS Verified Supplier
Home > Product Categories
Product Group
Product Categories
Download
Molybdenum
FERRO MOLYBDENUM 牌号
Grades 化学成份 % Chemical Composition
Mo Si S P C Cu Sb Sn
不大于Max
FeMo70 65.0-75.0 2.0 0.08 0.05 0.10 0.5 ? ?
FeMo60-A 60.0-65.0 1.0 0.08 0.04 0.10 0.5 0.04 0.04
FeMo60-B 60.0-65.0 1.5 0.10 0.05 0.10 0.5 0.05 0.06
FeMo60-C 60.0-65.0 2.0 0.15 0.05 0.15 1.0 0.08 0.08
FeMo55-A 55.0-60.0 1.0 0.10 0.08 0.15 0.5 0.05 0.06
FeMo55-B 55.0-60.0 1.5 0.15 0.10 0.20 0.5 0.08 0.08
产品粒度 50目、60目、80目,可按客户要求生产
辽ICP备2022003081号-7 ICP许可证号:辽B2-20160268. Business License. Copyright Notice © 2018-2023 DALIAN EXPORTIMES E-COMMERCE CO.,LTD. All rights reserved.